当前位置:首页/黑龙江天气预报/伊春30天天气/带岭30天天气
带岭天气预报30天

带岭天气预报30天

黑龙江省伊春市气象局15日(星期日) 08时预计,带岭今日天气雾转多云,最低气温-12℃,最高气温-1℃,西风6级,13天气网提醒您密切关注带岭30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

带岭天气预报

- 黑龙江省伊春市气象局11月15日(星期日) 08时更新
  • 今日带岭天气预报详情
  • 雾转多云
  • -12℃ ~ -1℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:寒冷
  • 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
  • 运动指数:较不宜
  • 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

带岭天气预报30天

-带岭天气预报15、20、30天(一个月)查询,带岭未来30天天气趋势预报

2026年11月15日(星期日) 雾转多云 -12℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年11月16日(星期一) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年11月17日(星期二) 晴转多云 -20℃ ~ -6℃ 西北风 7级
2026年11月18日(星期三) 多云转小雪 -16℃ ~ -5℃ 东南风 3级
2026年11月19日(星期四) 小雪 -14℃ ~ -7℃ 西北风 7级
2026年11月20日(星期五) 小雪 -17℃ ~ -10℃ 西北风 7级
2026年11月21日(星期六) 多云转晴 -22℃ ~ -12℃ 西北风 7级
温馨提醒:带岭天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月22日(星期日) 多云转小雪 -16℃ ~ -5℃ 东南风 3级
2026年11月23日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -7℃ 西北风 7级
2026年11月24日(星期二) 小雪 -17℃ ~ -10℃ 西北风 7级
2026年11月25日(星期三) 多云转晴 -22℃ ~ -12℃ 西北风 7级
2026年11月26日(星期四) 雾转多云 -12℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年11月27日(星期五) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年11月28日(星期六) 晴转多云 -20℃ ~ -6℃ 西北风 7级
2026年11月29日(星期日) 多云转小雪 -16℃ ~ -5℃ 东南风 3级
2026年11月30日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -7℃ 西北风 7级
2026年12月01日(星期二) 小雪 -17℃ ~ -10℃ 西北风 7级
2026年12月02日(星期三) 多云转晴 -22℃ ~ -12℃ 西北风 7级
2026年12月03日(星期四) 雾转多云 -12℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年12月04日(星期五) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年12月05日(星期六) 晴转多云 -20℃ ~ -6℃ 西北风 7级
2026年12月06日(星期日) 多云转小雪 -16℃ ~ -5℃ 东南风 3级
2026年12月07日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -7℃ 西北风 7级
2026年12月08日(星期二) 小雪 -17℃ ~ -10℃ 西北风 7级
2026年12月09日(星期三) 多云转晴 -22℃ ~ -12℃ 西北风 7级
2026年12月10日(星期四) 雾转多云 -12℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年12月11日(星期五) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年12月12日(星期六) 晴转多云 -20℃ ~ -6℃ 西北风 7级
2026年12月13日(星期日) 多云转小雪 -16℃ ~ -5℃ 东南风 3级
2026年12月14日(星期一) 小雪 -14℃ ~ -7℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
带岭天气30天调用

带岭天气预报30天:https://www.13zu.com/tianqi/dailing/
2026年11月15日带岭天气:雾转多云,气温-12℃ ~ -1℃,西风6级
2026年11月16日带岭天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,西北风7级
2026年11月17日带岭天气:晴转多云,气温-20℃ ~ -6℃,西北风7级
2026年11月18日带岭天气:多云转小雪,气温-16℃ ~ -5℃,东南风3级
2026年11月19日带岭天气:小雪,气温-14℃ ~ -7℃,西北风7级
2026年11月20日带岭天气:小雪,气温-17℃ ~ -10℃,西北风7级
2026年11月21日带岭天气:多云转晴,气温-22℃ ~ -12℃,西北风7级

天气预报搜索
省 市
13天气网为您精准、实时提供带岭天气预报30天查询服务,每日准点更新未来带岭30天天气预报,为方便快速查询,请收藏带岭天气预报30天!